| BAC Water | Concentration | 250 mcg = |
|---|---|---|
| 1 mL | 500 mcg / 0.1 mL | 5 units |
| 2 mL | 250 mcg / 0.1 mL | 10 units |
| 2.5 mL | 200 mcg / 0.1 mL | 12.5 units |
| 5 mL | 100 mcg / 0.1 mL | 25 units |
| BAC Water | Concentration | 500 mcg = |
|---|---|---|
| 2 mL | 500 mcg / 0.1 mL | 10 units |
| 4 mL | 250 mcg / 0.1 mL | 20 units |
| 5 mL | 200 mcg / 0.1 mL | 25 units |
| 10 mL | 100 mcg / 0.1 mL | 50 units |
| Peptide | Typical Dose | Frequency |
|---|---|---|
| BPC-157 | 250-500 mcg | 1-2x daily |
| TB-500 | 2-2.5 mg | 2x/week → 1x/week |
| GHK-Cu | 1-2 mg | 1x daily |
| CJC/Ipa | 100-300 mcg each | Before bed |
| PT-141 | 1-2 mg | As needed |
| Melanotan II | 250-500 mcg | Daily → 2x/week |
| Units | mL | Common Names |
|---|---|---|
| 10 units | 0.1 mL | "10 IU" / "0.1cc" |
| 20 units | 0.2 mL | "20 IU" |
| 50 units | 0.5 mL | "half cc" |
| 100 units | 1.0 mL | "full cc" |
Note: 1 mL = 1 cc = 100 units on standard insulin syringe